| Altolamprologus calvus Black Pectoral WF | F1 | | |
| Altolamprologus calvus White WF | F1 | 2,5 - 3,5 | 8 |
| Altolamprologus compressiceps Gombe WF | F1 | small | R |
| Cyathopharynx furcifer Mwamgongo WF | F1 | | |
| Cyphotilapia gibberosa blue Zaire Moba WF | F1 | 3 cm | R |
| Cyprichromis leptosoma Speckleback Moba WF | F1
| 5 - 6,5 cm
| 60 |
| Cyprichromis leptosoma Yellow Head Kekese WF | F1
| small | 25 |
| Cyprichromis microlepidotus Bemba WF | F1 | small | 35 |
| Cyprichromis microlepidotus Bulu Point WF | F1 | 5 - 6,5 cm | 7 |
| Cyprichromis microlepidotus Black Kiriza WF | F1 | 4 - 5 cm | 40 |
| Cyprichromis microlepidotus Caramba WF | F1 | | |
| Cyprichromis microlepidotus Kavala WF | F1 | small | R |
| Cyprichromis microlepidotus Kibishi WF | F1 | | |
| Cyprichromis sp. Kibishi WF | F1 | | |
| Cunningtonia longiventralis Kachese WF | F1 | 2 - 3 | 24 R |
| Enantiopus melanogenys Mpulungu WF | F1 | | |
| Enantiopus sp. Kilesa WF | F1 | small | |
| Eretmodus blue spot Kapampa WF | F1
| | |
| Eretmodus marksmithi Makombe WF | F1
| | |
| Julidochromis marlieri Bemba WF | F1
| 3 - 4 cm | 25 |
| Julidochromis transcriptus Pemba WF | F1
| 3 - 4 cm | 25 |
| Julidochromis ornatus yellow WF | F1 | | |
| Julidochromis sp. Gombe F1 | | 3 - 4 cm | 20 |
| Lamprologus Kungweensis F1 | | | |
| Neolamprologus Daffodil WF | F1 | 3,5 - 4,5 cm | 40 |
| Neolamprologus buescheri Gombe WF | F1 | 2 - 4 cm | 18 |
| Neolamprologus buescheri Chituta WF | F1 | 2 cm | 15 |
| Neolamprologus buescheri Isanga WF | F1 | 4 - 5 cm | 15 |
| Neolamprologus buescheri Kachese WF | F1
F1 | 3 - 3,5
small | 6
20 |
| Neolamprologus buescheri Kamakonde WF | F1
F1 | 2,5 - 4
small | 12
30 |
| Neolamprologus Nigriventris WF | F1 | small | R |
| Neolamprologus Pectoralis WF | F1 | 2 - 3 | 19 R |
| Neolamprologus Prochilus WF | F1 | 2,5 - 3,5 cm | 20 R |
| Neolamprologus Ventralis Chituta WF | F1 | 2 - 3,5 cm | 25 |
| Ophtalmotilapia ventralis Mtoto WF | F1 | | |
| Petrochromis Trewavasae WF | F1 | | |
| Tanganicodus irsacae Kibishi WF | F1 | small | 14 R |
| Trematochromis Benthicola F1 (Ctenochromis) | | | |
| Tropheus brichardi Kipili WF | F1 | small | 20 R |
| Tropheus Ilangi WF | F1
F1 | 3 - 4 cm
small | 33 R
35 |
| Tropheus Red Rainbow Kambwimba WF | F1 | 3 - 4 cm
small | 37 R
39 |
| Tropheus Yungu Green Congo WF | F1
F1 | 4 - 5 cm
small | 50
30 |
| Tropheus sp. black Kiriza WF | F1 | small | 30 R |
| Xenotilapia bathyphilus Kekese WF | F1 | | |
| Xenotilapia bathyphilus Sambia WF | F1 | | |
| Xenotilapia bathyphilus Gombe WF | F1
F1 | 4 - 5 cm
small | 50
40 |
| Xenotilapia flavipinnis Crocodile Island WF | F1 | small | 15 R |
| Xenotilapia flavipinnis Kashenge WF | F1 | | |
| Xenotilapia flavipinnis Katabe WF | F1 | | |
| Xenotilapia flavipinnis Lepeli WF | F1 | 2,5 - 3 cm | 7 |
| Xenotilapia flavipinnis Lyamembe WF | F1 | small | |
| Xenotilapia flavipinnis Nyanza Lac F1 | | 2,5 cm | 25 R |
| Xenotilapia flavipinnis Red Royal Kekese WF | F1 | small | 30 |
| Xenotilapia papilio Kanoni WF | F1 | | |
| Xenotilapia papilio Tewbwe WF | F1 | small | 10 R |
| Xenotilapia nigrolabiata Red Princess WF | F1 | small | 40 |
| Labidochromis Hongi Sweden | | | |
| Cyprichromis leptosoma Speckleback Moba WF | | | 3/7 |
| Xenotilapia bathyphilus Gombe WF | | | 3/6 |